Moje sukcesy roku 2012
Puchar Polski Laser 4,7 | cały rok | 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt do lat 15 |
Puchar Rybnika Mistrzostwa Polski Laser Radial | 12-14.10 14-16.09 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt 8 miejsce w klasyfikacji dziewcząt |
Mistrzostwa Europy w Austrii | 12-18.08 | 6 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Puchar Polski Centralnej | 28.07-01.08 15-17.06 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 1 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Puchar Burmistrza Gminy Police i COŻ | 01-03.06 | 2 miejsce Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Puchar Nysy | 26-27.05 | 1 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt |
Puchar Arki | 27-29.04 | 3 miejsce w klasyfitacji Laser 4,7 dziewcząt |
Rybnickie Regaty Żeglarskie | 14-15.04 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 open 1 miejsce wśród dziewcząt |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz