Moje sukcesy w 2008 roku
Optimist grupa B
"NIVEA Błękitne Żagle"
2008 | Polska, Czechy, Słowacja | Interpuchar - cykl regat międzynarodowych (oznaczone poniżej) 2 miejsce w końcowej klasyfikacji dziewcząt | zobacz więcej |
25-26 październik | Kraków | Otwarte Zespołowe Mistrzostwa Małopolski 1 miejsce | zobacz relację |
17-19 październik | Rybnik | Puchar Rybnika z cyklu Interpuchar 3 miejsce w klasyfikacji dziewcząt | Zobacz relację |
4-5 październik | Cedzyna k/Kielc | Regaty o Puchar Gór Świętokrzyskich 2 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B | |
26-28 wrzesień | Znamirowice | Regaty o Puchar Ziemi Sądeckiej - Crewsaver Cup 3 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B | |
13-14 wrzesień | Zegrze | Regaty NIVEA Błękitne Żagle 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt | zobacz relację |
05-07 wrzesień | Zarzecze | XIV Międzynarodowe Regaty z cyklu Interpuchar - Puchar Beskidów 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B 2 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grup A i B | |
15-17 sierpień | Złocieniec | Mistrzostwa Polski NSKO DO LAT 11 8 miejsce w klasyfikacji dziewcząt | |
25-27 lipiec | Czechy Žermanice | Beskydská regata z cyklu Interpuchar 2 miejsce w klasyfikacji dziewcząt | |
11-13 lipiec | Rybnik | Mistrzostwa Śląska w klasie Optimist 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B do 11 lat 2 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B do 13 lat | |
11-13 lipiec | Rybnik | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików do 14 lat w klasie Optimist 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B | |
5-6 lipiec | Kraków | Otwarte Mistrzostwa Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2 miejsce w grupie B | |
21-22 czerwiec | Międzybrodzie Bialskie jezioro Międzybrodzkie | V Regaty Żar o Puchar Dwóch Jezior 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt grupy B | |
1 czerwiec | Nysa jezioro Nyskie | Regaty o Puchar Nysy 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Grupy B | zobacz relację |
4 maj | Kraków rzeka Wisła pod Wawelem | Długodystansowe Mistrzostwa Małopolski 1 miejsce klasyfikacji generalnej Grupy B - złoty medal 5 miejsce w klasyfikacji generalnej Grup A, B i UKS - to mnie szczególnie cieszy :) | zobacz relację |
2-3 maj | Znamirowice jezioro Rożnowskie | Regaty o Puchar Kwitnących Sadów 1 miejsce klasyfikacji dziewcząt Grupy B 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Grupy B | zobacz relację |
19-20 kwiecień | Rybnik Zalew Rybnicki | Śląski Puchar Optymista 1 miejsce wśród dziewcząt grupy B 3 miejsce w klasyfikacji generalnej grupy B (pierwsza w tym roku punktowana impreza do Pucharu Polski) | zobacz relację |
20-23 marzec | Włochy jezioro Garda | XXVI Międzynarodowe Regaty GARDA 2008 5 miejsce klasyfikacji dziewcząt 22 miejsce w klasyfikacji generalnej grupy kadetów do 11 lat na 165 zawodników z 29 krajów. To mój największy sukces! | zobacz relację |
3 komentarze:
Agnieszko, SERDECZNIE GRATULUJę SUKCESóW I żYCZę KOLEJNYCH !!! :-)
Cezary Knebloch - jestem tatą Kaspra, z którym raz, 2 lata temu, pływaliście na Kadecie, i który jedne wakacje spedził w klubie na Rybniku. Kasper trenuje teraz "rzucanie czajnikami" lub "polerowanie lodu" czyli curling.
Zyczę, żeby jak najszybciej udało Ci się pożeglować po morzu na WIELKIM żAGLOWCU :-)
Pozdrowienia dla Rodziców i "cioci" Iwony :-)
Serdecznie gratuluję i cieszę się.
Tak trzymaj, ale nauki nie zaniedbuj,zapewne Babcia chyba tego dopilnuje.Pozdrawiam JCh.
Antoni pisze
Serdecznie gratuluję i życzę wytrwałości. Żagle to piękna rzecz.
Prześlij komentarz