![]() |
Ja i Natalia Stawiarska |

Mam nadzieję, że w przyszłym roku równie dobrze się spiszemy!
![]() |
Ja i Natalia Stawiarska |
Puchar Polski Laser 4,7 | cały rok | 1 miejsce w klasyfikacji dziewcząt do lat 15 |
Puchar Rybnika Mistrzostwa Polski Laser Radial | 12-14.10 14-16.09 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt 8 miejsce w klasyfikacji dziewcząt |
Mistrzostwa Europy w Austrii | 12-18.08 | 6 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Puchar Polski Centralnej | 28.07-01.08 15-17.06 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 1 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Puchar Burmistrza Gminy Police i COŻ | 01-03.06 | 2 miejsce Laser 4,7 dziewcząt do lat 15 |
Puchar Nysy | 26-27.05 | 1 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 dziewcząt |
Puchar Arki | 27-29.04 | 3 miejsce w klasyfitacji Laser 4,7 dziewcząt |
Rybnickie Regaty Żeglarskie | 14-15.04 | 2 miejsce w klasyfikacji Laser 4,7 open 1 miejsce wśród dziewcząt |
![]() |
Wiktoria Walter |
Jak co roku druga eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dobyła się w Warszawie na Zalewie Zegrzyńskim.
Do Trzebieży wyjechaliśmy parę dni wcześniej. Kiedy dojechaliśmy na miejsce przygotowaliśmy sprzęt i zakwaterowaliśmy się. Postanowiliśmy, że pomimo małego wiatru zejdziemy na trening. Pływaliśmy parę godzin. Kolejnego dnia nic nie wiało, dlatego cały dzień leżeliśmy w pokojach.
![]() |
Ja i mój trener ^^ |
![]() |
Od lewej ja, Julia Stefaniak i Magda Staniczek. |
Już się nie mogę doczekać sezonu!
Prze kolejne lata będę pływać na laserze. Jest to większa i szybsza łódka. Powierzchnia żagla to 4.7 m².
Jest to duża różnica w porównaniu z Optimistem. Prz mocniejszych wiatrach balastowanie może być nie lada wyczynem. Dlatego też ciężko pracuje nad swoją kondycją w okresie zimowym. Na pewno nie pójdzie to na marne. ^^
![]() | długość ft/m | 13.78 | 4.20 |
szerokość ft/m | 4.56 | 1.39 | |
zanurzenie ft/m | 2.62 | 0.80 | |
powierzchnia żagla ft²/m² | 50.59 | 4.70 | |
waga kadłuba lb/kg | 130.00 | 58.97 | |
max. osób | 1-2 | ||
poziom trudności | początkujący - expert | ||
poziom regat | klubowe - międzynarodowe | ||
optymalna waga lb/kg | 100/120 | 45/54 |
Niestety w końcu musiał nadejść czas zakończenia OPTIMIST-yczej przygody. Z żalem rozstałam się z moją łódką oraz trenerami Ewą i Beniaminem Sikorskimi oraz Michałem Olchawskim. Ich pracę docenił także Prezydent Miasta Knurowa
Dzięki moim trenerom udało mi się zdobyć ponad 55 pucharów i 12 medali, z czego najważniejsze to:
Żeglarstwo Mój klub - TS Kuźnia Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optymist IODA my żeglarze.pl Klasa Laser |
Twoje IP: